【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,赣能股份(000899)获外资卖出11.72万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有赣能股份320.92万股,占流通股0.33%,累计持股成本8.03元,持股盈利1.07%。
赣能股份最近5个交易日下跌3.56%,陆股通累计净卖出6.63万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.25元;最近20个交易日下跌8.04%,陆股通累计净买入38.23万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价8.56元;最近60个交易日下跌8.46%,陆股通累计净买入47.33万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.84元。
赣能股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 320.92万 | 0.33 | -95.74万 | -11.72万 | 8.03 |
2023-8-18 | 332.64万 | 0.34 | 86.08万 | 10.49万 | 8.04 |
2023-8-17 | 322.14万 | 0.33 | 247.27万 | 30.25万 | 8.03 |
2023-8-16 | 291.89万 | 0.30 | -76.79万 | -9.27万 | 8.02 |
2023-8-15 | 301.16万 | 0.31 | -221.94万 | -26.39万 | 8.03 |
2023-8-14 | 327.55万 | 0.34 | 860.75万 | 103.25万 | 8.06 |
2023-8-11 | 224.3万 | 0.23 | -368.77万 | -43.93万 | 7.93 |
2023-8-10 | 268.23万 | 0.27 | 273.66万 | 32.15万 | 8.01 |
2023-8-9 | 236.08万 | 0.24 | -213.74万 | -25.15万 | 7.94 |
2023-8-8 | 261.23万 | 0.27 | -149.18万 | -17.37万 | 7.99 |
标签: