(资料图片)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.51929 | 10.06 |
| 1W | 3.56857 | 11.45 |
| 2W | 3.57524 | 8.90 |
| 1M | 3.66429 | 3.57 |
| 2M | 3.86732 | 4.18 |
| 3M | 4.03595 | 4.17 |
| 6M | 4.18060 | 1.45 |
| 1Y | 4.55577 | 0.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
2023-05-05 11:13:23 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.51929 | 10.06 |
| 1W | 3.56857 | 11.45 |
| 2W | 3.57524 | 8.90 |
| 1M | 3.66429 | 3.57 |
| 2M | 3.86732 | 4.18 |
| 3M | 4.03595 | 4.17 |
| 6M | 4.18060 | 1.45 |
| 1Y | 4.55577 | 0.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: